Centralizator consumuri ANTIBIOTICE pe sectii 2015      
       
Sectie Valoare Nr.pacienti consum
Total ATI 2152.9055 146 14.74593
Total CHIRURGIE GENERALA 21758.9862 450 48.3533
Total MEDICINA INTERNA 37432.1267 1307 28.63973
Total OBSTETRICA-GINECOLOGIE 1606.9747 213 7.544482
Total PALIATIE 6487.0182 200 32.43509
Total PEDIATRIE 21199.8014 751 28.22876
Total PNEUMOLOGIE 62119.337 709 87.61543
Total PNEUMOLOGIE TBC 1608.8607 182 8.839894
Total Stationar Zi 3899.7693 2416 1.614143
  158,265.78 6,374.00 258.02
Centralizator consumuri ANTIBIOTICE pe sectii  2016      
       
Sectie Valoare    
Total ATI 2243.7082 151 14.85899
Total CHIRURGIE GENERALA 12642.0345 394 32.08638
Total MEDICINA INTERNA 34893.773 1288 27.09144
Total OBSTETRICA-GINECOLOGIE 1635.2725 205 7.976939
Total PALIATIE 6510.2822 213 30.56471
Total PEDIATRIE 20701.2839 660 31.36558
Total PNEUMOLOGIE 53609.1268 677 79.1863
Total PNEUMOLOGIE TBC 960.6606 159 6.041891
Total Stationar Zi 725.9337 2277 0.318811
  133,922.08 6,024.00 229.49
       
Centralizator consumuri ANTIBIOTICE pe sectii  2017      
       
Sectie Valoare    
Total ATI 1564.4007 121 12.92893
Total CHIRURGIE GENERALA 14227.2468 322 44.184
Total MEDICINA INTERNA 29454.9937 1106 26.632
Total OBSTETRICA-GINECOLOGIE 1291.72 183 7.058579
Total PALIATIE 4010.1046 143 28.04269
Total PEDIATRIE 11395.5739 484 23.54457
Total PNEUMOLOGIE 44588.4556 679 65.66783
Total PNEUMOLOGIE TBC 206.4964 63 3.277721
Total Stationar Zi 482.2105 2320 0.207849
  107,221.20 5,421.00 211.54

 

Sarbatorim impreuna

Prezentare

Pagina pacientului

Sectii

Compartimente

Farmacie

Ambulator

INFO SARS-COV2

 

Str. 1 Decembrie Nr.3, Alesd, jud. Bihor